Для интенсивной работы
Электродвигатели переменного тока используются в приводе движения и гидравлике, снижая объём регулярного обслуживания.
+7 8182 48-04-04Универсальный электропогрузчик N-серии для склада и производства: AC-привод, стандартная высота подъёма 3 000 мм и широкий выбор мачт и батарей.
Официальное изображение NobleliftЭлектродвигатели переменного тока используются в приводе движения и гидравлике, снижая объём регулярного обслуживания.
Подходит для палетированных грузов до 2 тонн, рамп, складских зон и производственных маршрутов.
Мачта, высота подъёма, батарея, колёса и навесное оборудование подбираются под конкретную задачу.
Данные для стандартного исполнения. Итоговые размеры, масса и остаточная грузоподъёмность зависят от выбранной мачты, батареи, колёс и навесного оборудования.
| Параметр | Обозначение | Значение |
|---|---|---|
| Тип привода | — | Электрический |
| Положение оператора | — | Сидя |
| Грузоподъёмность | Q | 2 000 кг |
| Центр загрузки | c | 500 мм |
| Расстояние от центра оси до вил | x | 463 мм |
| Колёсная база | y | 1 500 мм |
| Масса с аккумулятором | — | 4 010 кг |
| Нагрузка на оси с грузом, передняя/задняя | — | 5 300 / 800 кг |
| Нагрузка на оси без груза, передняя/задняя | — | 2 060 / 2 150 кг |
| Параметр | Обозначение | Значение |
|---|---|---|
| Тип колёс | — | Суперэластик |
| Передние ведущие колёса | — | 23×9-10 SE |
| Задние колёса | — | 18×7-8 SE |
| Количество колёс спереди/сзади | — | 2x / 2 |
| Колея передних колёс | b10 | 1 040 мм |
| Колея задних колёс | b11 | 950 мм |
| Параметр | Обозначение | Значение |
|---|---|---|
| Наклон мачты вперёд/назад | α/β | 6° / 10° |
| Минимальная габаритная высота | h1 | 2 045 мм |
| Свободный подъём | h2 | 120 мм |
| Стандартная высота подъёма | h3 | 3 000 мм |
| Максимальная габаритная высота | h4 | 3 977 мм |
| Высота защитного ограждения | h6 | 2 190 мм |
| Высота сиденья | h7 | 1 110 мм |
| Общая длина | l1 | 3 393 мм |
| Длина до фронта вил | l2 | 2 323 мм |
| Общая ширина | b1 | 1 260 мм |
| Размеры вил | s/e/l | 40 / 120 / 1 070 мм |
| Ширина каретки вил | b3 | 1 040 мм |
| Дорожный просвет под мачтой | m1 | 110 мм |
| Дорожный просвет в центре базы | m2 | 120 мм |
| Проход с паллетой 800×1200 | Ast | 3 913 мм |
| Радиус разворота | Wa | 2 050 мм |
| Параметр | Обозначение | Значение |
|---|---|---|
| Скорость движения с грузом/без груза | — | 13 / 14 км/ч |
| Скорость подъёма с грузом/без груза | — | 310 / 400 мм/с |
| Скорость опускания вил | — | < 600 мм/с |
| Тяговое усилие с грузом/без груза | — | 3 300 / 2 300 Н |
| Преодолимый уклон с грузом/без груза | — | 13 / 14 % |
| Тормозная система | — | Гидравлическая |
| Мощность двигателя движения | — | 11 кВт |
| Мощность двигателя подъёма | — | 8,6 кВт |
| АКБ стандарт/опции | — | 48 В / 600 (630 / 700 / 770) А·ч |
| Масса АКБ | — | 947 кг |
| Размеры АКБ | Д×Ш×В | 980×538×760 мм |
| Зарядное устройство | — | 48 В / 80 А |
| Тип управления ходом | — | AC |
| Рабочее давление гидросистемы | — | 17,5 МПа |
| Расход масла навесным оборудованием | — | 36 л/мин |
| Уровень шума | — | 72 дБ(А) |
Источник: техническая документация Noblelift ↗
Номинальные 2 000 кг действуют при центре загрузки 500 мм. При высокой мачте, смещённом центре тяжести или установке сайдшифта остаточная грузоподъёмность уменьшается — её необходимо проверить до заказа.