Вместо вилочного погрузчика
Практичное решение для установки палет на стеллажи при умеренной интенсивности операций.
+7 8182 48-04-04Экономичный самоходный штабелёр для нерегулярных и умеренных грузоподъёмных операций. Выпускается с односекционной и двухсекционной мачтой.
Официальное изображение NobleliftПрактичное решение для установки палет на стеллажи при умеренной интенсивности операций.
SX подходит для небольшой высоты и свободного подъёма, DX — для подъёма до 3,6 метра.
Радиус разворота 1 481 мм и проход с палетой от 2 269 мм помогают работать в ограниченном пространстве.
Данные для стандартного исполнения. Итоговые размеры, масса и остаточная грузоподъёмность зависят от выбранной мачты, батареи, колёс и навесного оборудования.
| Параметр | Обозначение | SX 1 600 | DX 3 600 |
|---|---|---|---|
| Тип привода | — | Электрический | Электрический |
| Положение оператора | — | Пеший | Пеший |
| Грузоподъёмность | Q | 1 500 кг | 1 500 кг |
| Центр загрузки | c | 600 мм | 600 мм |
| Расстояние от центра оси до вил | x | 794 мм | 794 мм |
| Колёсная база | y | 1 296 мм | 1 296 мм |
| Масса с АКБ | — | 440 кг | 560 кг |
| Нагрузка на оси с грузом | — | 565 / 1 285 кг | 615 / 1 445 кг |
| Нагрузка на оси без груза | — | 335 / 105 кг | 390 / 170 кг |
| Параметр | Обозначение | SX 1 600 | DX 3 600 |
|---|---|---|---|
| Тип колёс | — | Полиуретан | Полиуретан |
| Ведущее колесо | — | Ø210×70 мм | Ø210×70 мм |
| Нагрузочные ролики | — | Ø80×70 мм | Ø80×70 мм |
| Дополнительные колёса | — | Ø100×50 мм | Ø100×50 мм |
| Минимальная высота мачты | h1 | 1 930 мм | 2 282 мм |
| Свободный подъём | h2 | 1 508 мм | 78 мм |
| Высота подъёма | h3 | 1 600 мм | 3 513 мм |
| Максимальная высота мачты | h4 | 1 930 мм | 4 039 мм |
| Высота ручки min/max | h14 | 670 / 1 228 мм | 670 / 1 228 мм |
| Высота вил внизу | h13 | 91 мм | 91 мм |
| Общая длина | l1 | 1 805 мм | 1 805 мм |
| Длина до фронта вил | l2 | 684 мм | 684 мм |
| Общая ширина | b1 | 800 мм | 800 мм |
| Размеры вил | s/e/l | 60 / 180 / 1 150 мм | 60 / 180 / 1 150 мм |
| Ширина установки вил | b5 | 570 / 685 мм | 570 / 685 мм |
| Дорожный просвет | m2 | 25 мм | 25 мм |
| Проход с паллетой 800×1200 | Ast | 2 269 мм | 2 269 мм |
| Радиус разворота | Wa | 1 481 мм | 1 481 мм |
| Параметр | Обозначение | SX 1 600 | DX 3 600 |
|---|---|---|---|
| Скорость движения с грузом/без груза | — | 4,0 / 4,4 км/ч | 4,0 / 4,4 км/ч |
| Скорость подъёма с грузом/без груза | — | 87 / 148 мм/с | 87 / 148 мм/с |
| Скорость опускания с грузом/без груза | — | 125 / 117 мм/с | 125 / 117 мм/с |
| Преодолимый уклон с грузом/без груза | — | 5 / 10 % | 5 / 10 % |
| Тормозная система | — | Электромагнитная | Электромагнитная |
| Мощность двигателя движения | — | 0,75 кВт | 0,75 кВт |
| Мощность двигателя подъёма | — | 2,2 кВт | 2,2 кВт |
| Напряжение и ёмкость АКБ | — | 2×12 В / 75 А·ч | 2×12 В / 75 А·ч |
| Масса АКБ | — | 2×20 кг | 2×20 кг |
| Потребление по циклу VDI | — | 0,6 кВт·ч/ч | 0,6 кВт·ч/ч |
| Тип управления ходом | — | DC | DC |
| Уровень шума | — | < 70 дБ(А) | < 70 дБ(А) |
Источник: техническая документация Noblelift ↗
Для штабелёра важна не только высота подъёма, но и остаточная грузоподъёмность на требуемой отметке. До заказа нужно проверить массу палеты, центр тяжести, высоту верхней балки и ширину рабочего прохода.